Чемпионат России по футболу — 2024/25
Место | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Краснодар | 11 | 8 | 3 | 0 | 22 | 5 | 27 |
2 | Локомотив М | 11 | 9 | 0 | 2 | 26 | 14 | 27 |
3 | Зенит | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 | 4 | 26 |
4 | ПФК ЦСКА | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 7 | 20 |
5 | Динамо М | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 12 | 20 |
6 | Спартак М | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 9 | 19 |
7 | Рубин | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 15 | 15 |
8 | Акрон | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 20 | 12 |
9 | Ростов | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 20 | 12 |
10 | Крылья Советов | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 15 | 11 |
11 | Пари НН | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 21 | 11 |
12 | Динамо Махачкала | 11 | 2 | 5 | 4 | 5 | 9 | 11 |
13 | Химки | 11 | 1 | 5 | 5 | 9 | 20 | 8 |
14 | Оренбург | 11 | 1 | 4 | 6 | 12 | 20 | 7 |
15 | Факел | 11 | 1 | 4 | 6 | 5 | 18 | 7 |
16 | Ахмат | 11 | 0 | 6 | 5 | 7 | 20 | 6 |
И-Игры В-Выигрыши П-Поражения Н-Ничья ГЗ-Голов забито ГП-Голов пропущено О-Очки