Чемпионат России по футболу — 2024/25
Место | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 11 | 6 | 1 | 34 | 12 | 39 |
2 | ![]() | 18 | 12 | 3 | 3 | 37 | 12 | 39 |
3 | ![]() | 18 | 11 | 4 | 3 | 36 | 14 | 37 |
4 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 37 | 20 | 35 |
5 | ![]() | 18 | 11 | 2 | 5 | 33 | 26 | 35 |
6 | ![]() | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 14 | 31 |
7 | ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | 28 | 26 |
8 | ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 26 | 26 |
9 | ![]() | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 34 | 22 |
10 | ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 | 29 | 18 |
11 | ![]() | 18 | 3 | 8 | 7 | 11 | 17 | 17 |
12 | ![]() | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 | 34 | 16 |
13 | ![]() | 18 | 3 | 7 | 8 | 22 | 35 | 16 |
14 | ![]() | 18 | 2 | 8 | 8 | 11 | 25 | 14 |
15 | ![]() | 18 | 2 | 7 | 9 | 16 | 32 | 13 |
16 | ![]() | 18 | 1 | 5 | 12 | 16 | 33 | 8 |
И-Игры В-Выигрыши П-Поражения Н-Ничья ГЗ-Голов забито ГП-Голов пропущено О-Очки