Турнирная таблица РПЛ

Чемпионат России по футболу — 2023/24

Место Команда И В Н П ГЗ ГП О
1  Зенит 20 12 4 4 39 18 40
2  Краснодар 20 11 6 3 30 17 39
3  Динамо М 20 10 8 2 33 23 38
4  ПФК ЦСКА 20 8 8 4 34 25 32
5  Локомотив М 20 8 8 4 32 27 32
6  Спартак М 20 9 4 7 27 25 31
7  Крылья Советов 20 8 5 7 36 31 29
8  Рубин 20 8 5 7 18 23 29
9  Пари НН 20 8 4 8 17 17 28
10  Ростов 20 7 6 7 28 30 27
11  Факел 20 6 7 7 17 20 25
12  Ахмат 20 5 5 10 19 25 20
13  Урал 20 5 4 11 19 33 19
14  Оренбург 20 4 7 9 21 29 19
15  Балтика 20 3 5 12 12 25 14
16  Сочи 20 3 4 13 19 33 13

И-Игры  В-Выигрыши  П-Поражения  Н-Ничья  ГЗ-Голов забито  ГП-Голов пропущено  О-Очки