Перейти к содержимому

Турнирная таблица РПЛ после 20-го тура | 2023\24

рпл

После 20-го тура РПЛ турнирная таблица выглядит следующим образом:

Чемпионат России по футболу — 2023/24

МестоКомандаИВНПГЗГПО
1Турнирная таблица РПЛ после 20-го тура | 2023\24 Зенит201244391840
2Турнирная таблица РПЛ после 20-го тура | 2023\24 Краснодар201163301739
3Турнирная таблица РПЛ после 20-го тура | 2023\24 Динамо М201082332338
4Турнирная таблица РПЛ после 20-го тура | 2023\24 ПФК ЦСКА20884342532
5Турнирная таблица РПЛ после 20-го тура | 2023\24 Локомотив М20884322732
6Турнирная таблица РПЛ после 20-го тура | 2023\24 Спартак М20947272531
7Турнирная таблица РПЛ после 20-го тура | 2023\24 Крылья Советов20857363129
8Турнирная таблица РПЛ после 20-го тура | 2023\24 Рубин20857182329
9Турнирная таблица РПЛ после 20-го тура | 2023\24 Пари НН20848171728
10Турнирная таблица РПЛ после 20-го тура | 2023\24 Ростов20767283027
11Турнирная таблица РПЛ после 20-го тура | 2023\24 Факел20677172025
12Турнирная таблица РПЛ после 20-го тура | 2023\24 Ахмат205510192520
13Турнирная таблица РПЛ после 20-го тура | 2023\24 Урал205411193319
14Турнирная таблица РПЛ после 20-го тура | 2023\24 Оренбург20479212919
15Турнирная таблица РПЛ после 20-го тура | 2023\24 Балтика203512122514
16Турнирная таблица РПЛ после 20-го тура | 2023\24 Сочи203413193313

И-Игры  В-Выигрыши  П-Поражения  Н-Ничья  ГЗ-Голов забито  ГП-Голов пропущено  О-Очки

ПФК ЦСКА занимает 4-е место и имеет в своем активе 32 очка. Следующая игра у армейцев пройдет 12 марта 2024 года за Кубок России с «Ростовом», начало встречи в 20:15 по московскому времени.


Дмитрий Сергеевич
Автор публикаций