Официальный сайт ПФК ЦСКА подводит итоги выступления футболистов ПФК ЦСКА за свои национальные сборные в ноябрьских матчах.
Страна | Дата | Матч | Результат | Игрок | М | Г | ГП | ЖК | |||
16 ноября | Россия — Бельгия (матч отбора Евро-2020) | 1:4 | Марио Фернандес | 90 | Ст | ||||||
14 ноября | Турция — Исландия (матч отбора Евро-2020) | 0:0 | Хёрдур Магнуссон | 27 | З | ||||||
Арнор Сигурдссон | 66 | З | |||||||||
17 ноября | Молдавия — Исландия (матч отбора Евро-2020) | 1:2 | Хёрдур Магнуссон | 3 | З | ||||||
Арнор Сигурдссон | 90 | Ст | |||||||||
16 ноября | Словения — Латвия (матч отбора Евро-2020) | 1:0 | Яка Бийол | 16 | З | ||||||
19 ноября | Польша — Словения (матч отбора Евро-2020) | 3:2 | 72 | Ст | |||||||
16 ноября | Хорватия — Словакия (матч отбора Евро-2020) | 3:1 | Никола Влашич | 75 | Ст | 56′ | |||||
19 ноября | Хорватия — Грузия (товарищеский матч) | 2:1 | 16 | З | |||||||
14 ноября | Литва U-21 — Хорватия U-21 (матч отбора Евро-2021) | 1:3 | Кристиян Бистрович | 25 | З | 89′ | 73′ | 81′ | |||
19 ноября | Хорватия U-21 — Чехия U-21 (матч отбора Евро-2021) | 1:2 | 7 | З | |||||||
15 ноября | Россия U-21 — Латвия U-21 (матч отбора Евро-2021) | 2:0 | Игорь Дивеев | 90 | Ст | 9′ | 26′ | ||||
Константин Кучаев | 45 | З | |||||||||
Иван Обляков | 90 | Ст | 9′ | ||||||||
Фёдор Чалов | 78 | Ст | |||||||||
19 ноября | Сербия U-21 — Россия U-21 (матч отбора Евро-2021) | 0:2 | Игорь Дивеев | 90 | Ст | ||||||
Константин Кучаев | 65 | Ст | |||||||||
Иван Обляков | 90 | Ст | |||||||||
Фёдор Чалов | 72 | Ст | 8′ | ||||||||
14 ноября | Англия U-18 — Россия U-18 (турнир Pinatar Cup) | 5:2 | Тигран Аванесян | 70 | Ст | ||||||
Вадим Конюхов | 90 | Ст | |||||||||
Андрей Савинов | 60 | Ст | |||||||||
16 ноября | Бельгия U-18 — Россия U-18 (турнир Pinatar Cup) | 2:1 | Тигран Аванесян | 65 | Ст | ||||||
Вадим Конюхов | 90 | Ст | |||||||||
Андрей Савинов | 18 | Ст | |||||||||
18 ноября | Россия U-18 — Норвегия U-18 (турнир Pinatar Cup) | 0:1 | Тигран Аванесян | 45 | Ст | ||||||
Вадим Конюхов | 90 | Ст | |||||||||
Андрей Савинов | 55 | Ст | |||||||||
М — минуты, Ст — вышел в стартовом составе, З — вышел на замену, Г — голы, ГП — голевые передачи, ЖК — желтые карточки |