Витиньо — лучший бомбардир ПФК ЦСКА в 2017 году
- 19.12.2017
Бразилец записал на свой счёт 15 мячей — 13 из них он забил в чемпионате России, два в Лиге чемпионов.
Второе место с девятью голами занял Бибрас Натхо, третьим стал Алан Дзагоев.
| ЧР | ЛЧ | Всего | |
| Витиньо | 13 (2) | 2 | 15 (2) |
| Бибрас Натхо | 8 (3) | 1 | 9 (3) |
| Алан Дзагоев | 5 | 3 | 8 |
| Понтус Вернблум | 5 | 2 | 7 |
| Александр Головин | 5 | 5 | |
| Фёдор Чалов | 5 | 5 | |
| Георгий Щенников | 2 | 2 | 4 |
| Алексей Ионов | 3 | 3 | |
| Виктор Васин | 2 | 2 | |
| Алексей Березуцкий | 2 | 2 | |
| Тимур Жамалетдинов | 1 | 1 | 2 |
| Сергей Игнашевич | 1 | 1 | |
| Василий Березуцкий | 1 | 1 | |
| Аарон Оланаре | 1 | 1 | |
| Константин Кучаев | 1 | 1 | |
| ЧР — чемпионат России, КР — Кубок России, ЛЧ — Лига чемпионов. В скобках указаны голы, забитые с пенальти.
| |||