Молодежное первенство России – 2020/21. Группа B
Место | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 15 | 1 | 2 | 51 | 17 | 46 |
2 | ![]() | 18 | 15 | 1 | 2 | 52 | 13 | 46 |
3 | ![]() | 18 | 11 | 3 | 4 | 38 | 11 | 36 |
4 | ![]() | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 | 16 | 30 |
5 | ![]() | 18 | 7 | 3 | 8 | 29 | 33 | 24 |
6 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 33 | 23 |
7 | ![]() | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 30 | 17 |
8 | ![]() | 18 | 4 | 2 | 12 | 18 | 46 | 14 |
9 | ![]() | 18 | 4 | 2 | 12 | 22 | 41 | 14 |
10 | ![]() | 18 | 1 | 3 | 14 | 7 | 45 | 6 |
И-Игры В-Выйгрыши П-Поражения Н-Ничья ГЗ-Голов забито ГП-Голов пропущено О-Очки